San Carlos es un pueblo de gente linda con calidad humana, un pueblo solidario con el alma en las manos, la fe y la confianza puestas en Dios.
Un municipio que a lo largo y ancho de su geografia solo pretende y quiere de corazón vivir, amar, compartir, formar caminos promisorios llenos de desarrollo integral, que le permita florecer a nivel departamental y nacional como lo que verdaderamente es, una comunidad buena, comprometida con el desarrollo social y privilegiada en su riqueza natural, cultural humana, hídrica turística y ambiental en toda su dimensión.
San Carlos Antioquia – Generalidades Extensión 702 Km² Temperatura 23°C Población 23.143 Habitantes (Proyección del Dane para el 2000). Limites San Rafael, San Roque, Caracolí, Puerto Nare, San Luis, Granada y Guatapé. Apelativo “Ciudad Luz”. Gentilicio Sancarlitanos. Nombre Recibió el nombre de San Carlos de Priego en homenaje al Rey de España Carlos III.
Geografía | |
División Administrativa | San Carlos está constituido por tres corregimientos: el Jordán, Samaná y Puerto Garza (Narices). Además de 78 veredas: Betulia, Dosquebradas, el Capotal, la Marandita, las Flores, las Palmas, Cocalito, Cañaveral, Guadualito, el Tabor, el Contento, entre otros. Los corregimientos, las veredas y los barrios de San Carlos se agrupan en 14 centros zonales. |
Orografía | Este municipio cuenta con un territorio montañoso, que pertenece a la Cordillera Central. |
Hidrografía | San Carlos es rico en corrientes de agua, entre las que sobresalen los ríos Samaná Norte, Guatapé, San Carlos San Miguel, el Arenal, Caldera, Peñol Grande y Dormilón. También cuenta con otros causes más pequeños, como son: Miranda, Rabio Cadal y la Taborda. Todas estas corrientes son utilizadas por la Hidroeléctrica de San Carlos. |
Principales Alturas | La Serranía de la Miranda y las Cuchillas, el Trapiche, Santa Bárbara, San Nicolás y la Morelia. |
Vías de Comunicación | La vía San Carlos – Granada – el Santuario, mediante la cual el municipio accede a la autopista Medellín – Bogotá. Además, el municipio está unido por carretera con San Luis, San Rafael, Puerto Nare, y cuenta con las vías Juanes – Samaná y Puerto Arkansas – Samaná. |
Medio Ambiente | San Carlos posee tres pisos térmicos: cálido, medio y frío; con diversidad de zonas de vida y variedad de especies. Cuenta con abundantes fuentes de agua que surten los embalses de Punchiná, Playas y Calderas, generando el 17% de la energía hidroeléctrica del sistema interconectado del país. |
Distancia de Medellín | 119 Km. |
Sitios de Interés |
|
Destinos Ecológicos |
|
Fiestas |
|
Cómo Llegar |
Hasta y desde San Carlos, presta sus servicios Transporte Oriental Ltda. |